Unser Bewertungssystem
Jede Note setzt sich aus sieben Kriterien mit fester Gewichtung zusammen. Die Gesamtnote wird berechnet, nicht geschätzt.
Die sieben Kriterien
| Kriterium | Gewicht | Was wir prüfen |
|---|---|---|
| Daten & Statistiken | 20 % | Umfang, Aktualität und Nachvollziehbarkeit der Datengrundlage. |
| Funktionen | 20 % | Funktionsumfang gemessen am jeweiligen Einsatzzweck. |
| Benutzerfreundlichkeit | 15 % | Struktur, Einarbeitungszeit und Alltagstauglichkeit. |
| KI & Analyse | 15 % | Modelle, Automatisierung und Transparenz der Analysen. |
| Preis-Leistung | 15 % | Kosten im Verhältnis zum gebotenen Funktionsumfang. |
| Mobile Nutzung | 10 % | App oder mobile Weboberfläche im praktischen Einsatz. |
| Transparenz & Support | 5 % | Offenlegung von Methodik, Preisen und Erreichbarkeit. |
Wie die Gesamtnote berechnet wird
Jedes Kriterium wird auf einer Skala von 1 bis 10 bewertet. Die Gesamtnote ist der gewichtete Durchschnitt und wird auf eine Nachkommastelle gerundet. Fehlt auch nur eine Teilbewertung, zeigen wir keine Gesamtnote, sondern den Status „Test ausstehend“.
Was nicht in die Note einfließt
- Provisionen oder Partnerschaften mit Anbietern.
- Vom Anbieter behauptete Trefferquoten oder Renditen.
- Werbeaussagen ohne überprüfbare Grundlage.
Den Ablauf eines Tests beschreiben wir unter So testen wir.
